Terminy Wypłat
|
Pomoc Społeczna 2026 r. |
|
| Zasiłek stały, zasiłek okresowy | Zasiłek celowy |
| 22 styczeń | 22 styczeń |
| 19 luty | 05 luty |
| 19 marzec | 05 marzec |
| 23 kwiecień | 09 kwiecień |
| 21 maj | 07 maj |
| 25 czerwiec | 11 czerwiec |
| 23 lipiec | 09 lipiec |
| 20 sierpień | 06 sierpień |
| 24 wrzesień | 10 wrzesień |
| 22 październik | 08 październik |
| 19 listopad | 05 listopad |
| 17 grudzień | 10 grudnia |
| Fundusz alimentacyjny 2025/2026 | Świadczenia rodzinne 2025/2026 |
| 26.01 | 22.01 |
| 23.02 | 19.02 |
| 24.03 | 19.03 |
| 24.04 | 23.04 |
| 25.05 | 21.05 |
| 24.06 | 25.06 |
| 24.07 | 23.07 |
| 24.08 | 20.08 |
| 25.09 | 24.09 |
| 22.10 | |
