Terminy Wypłat
|
Pomoc Społeczna 2024 r. |
|
| Zasiłek stały, zasiłek okresowy | Zasiłek celowy |
| 25 styczeń | 25 styczeń |
| 22 luty | 8 luty |
| 21 marzec | 7 marzec |
| 25 kwiecień | 11 kwiecień |
| 23 maj | 9 maj |
| 20 czerwiec | 13 czerwiec |
| 25 lipiec | 11 lipiec |
| 22 sierpień | 8 sierpień |
| 26 wrzesień | 12 wrzesień |
| 24 październik | 10 październik |
| 21 listopad | 7 listopad |
| 19 grudzień | 12 grudzień |
| Fundusz alimentacyjny 2024 | Świadczenia rodzinne 2024 |
| 26 styczeń | 25styczeń |
| 23 luty | 22 luty |
| 25 marzec | 21 marzec |
| 26 kwiecień | 25 kwiecień |
| 24 maj | 23 maj |
| 25 czerwiec | 20 czerwiec |
| 25 lipiec | 25 lipiec |
| 26 sierpień | 22 sierpień |
| 27 wrzesień | 26 wrzesień |
| 24 październik | |
